| 2005 |
1 USD | 1 EUR | 10 UAH |
| Äåêàáðü 31.12.2005 - 02.01.2006 | Ñá-Ïí | 28,7825 | 34,1850 | 56,7232 |
| 30.12 | Ïò | 28,7900 | 34,1737 | 56,7190 |
| 29.12 | ×ò | 28,7472 | 34,2379 | 56,6090 |
| 28.12 | Ñð | 28,8177 | 34,1288 | 56,8038 |
| 27.12 | Âò | 28,8059 | 34,1379 | 56,8085 |
| 24-26.12 | Ñá-Ïí | 28,7799 | 34,1733 | 56,6812 |
| 23.12 | Ïò | 28,8400 | 34,1148 | 56,8063 |
| 22.12 | ×ò | 28,7629 | 34,1962 | 56,6400 |
| 21.12 | Ñð | 28,6649 | 34,3491 | 56,3571 |
| 20.12 | Âò | 28,6400 | 34,4138 | 56,3081 |
| 17-19.12 | Ñá-Ïí | 28,6523 | 34,3512 | 56,2836 |
| 16.12 | Ïò | 28,6892 | 34,4270 | 56,4115 |
| 15.12 | ×ò | 28,6610 | 34,4276 | 56,3151 |
| 14.12 | Ñð | 28,7135 | 34,3327 | 56,5783 |
| 13.12 | Âò | 28,8571 | 34,1639 | 56,7562 |
| 10-12.12 | Ñá-Ïí | 28,9258 | 34,1006 | 56,0034 |
| 09.12 | Ïò | 28,9799 | 34,0166 | 57,0954 |
| 08.12 | ×ò | 28,9261 | 33,9997 | 57,0107 |
| 07.12 | Ñð | 28,9123 | 34,0616 | 56,9768 |
| 06.12 | Âò | 28,9978 | 33,9158 | 57,1025 |
| 03-05.12 | Ñá-Ïí | 28,9646 | 33,9320 | 57,0304 |
| 02.12 | Ïò | 28,8160 | 33,9395 | 56,7032 |
| 01.12 | ×ò | 28,7792 | 33,9393 | 56,6375 |
| Îêòÿáðü, 30 | Ñð | 28,7312 | 33,9890 | 56,5219 |
| 29.11 | Âò | 28,8698 | 33,7546 | 56,8505 |
| 26-28.11 | Ñá-Ïí | 28,7896 | 33,8479 | 56,7977 |
| 25.11 | Ïò | 28,7410 | 33,9431 | 56,5134 |
| 24.11 | ×ò | 28,7267 | 33,9952 | 56,4786 |
| 23.11 | Ñð | 28,8108 | 33,8037 | 56,6094 |
| 22.11 | Âò | 28,7745 | 33,8992 | 56,4959 |
| 19-21.11 | Ñá-Ïí | 28,8436 | 33,7730 | 56,7508 |
| 18.11 | Ïò | 28,8760 | 33,6810 | 56,6818 |
| 17.11 | ×ò | 28,8380 | 33,7895 | 56,3242 |
| 16.11 | Ñð | 28,8503 | 33,7577 | 56,1694 |
| 15.11 | Âò | 28,8250 | 33,8636 | 56,0253 |
| 12-14.11 | Ñá-Ïí | 28,8790 | 33,8000 | 56,0953 |
| 11.11 | Ïò | 28,8135 | 33,9077 | 55,9757 |
| 10.11 | ×ò | 28,8280 | 33,9306 | 55,9963 |
| 09.11 | Ñð | 28,8389 | 33,8194 | 56,0926 |
| 08.11 | Âò | 28,7593 | 33,9417 | 55,9519 |
| 05-07.11 | Ñá-Ïí | 28,5544 | 34,4338 | 55,5263 |
| 04.11 | Ïò | 28,5544 | 34,4338 | 55,5263 |
| 03.11 | ×ò | 28,5805 | 34,3795 | 55,5835 |
| 02.11 | Ñð | 28,5810 | 34,2743 | 55,6115 |
| 01.11 | Âò | 28,5030 | 34,3946 | 55,4059 |
| Îêòÿáðü, 29-31 | Ñá-Ïí | 28,4244 | 34,5300 | 55,2735 |
| 28.10 | Ïò | 28,4793 | 34,4685 | 55,3663 |
| 27.10 | ×ò | 28,4633 | 34,4634 | 55,3352 |
| 26.10 | Ñð | 28,6087 | 34,1874 | 55,5843 |
| 25.10 | Âò | 28,6248 | 34,2009 | 55,6632 |
| 22-24.10 | Ñá-Ïí | 28,5666 | 34,4085 | 55,6041 |
| 21.10 | Ïò | 28,6219 | 34,2948 | 55,7313 |
| 20.10 | ×ò | 28,6715 | 34,1248 | 55,8148 |
| 19.10 | Ñð | 28,6140 | 34,3082 | 55,7974 |
| 18.10 | Âò | 28,5291 | 34,4746 | 55,7274 |
| 15-17.10 | Ñá-Ïí | 28,5861 | 34,3576 | 55,8934 |
| 14.10 | Ïò | 28,5990 | 34,2959 | 55,9251 |
| 13.10 | ×ò | 28,6250 | 34,2412 | 55,9694 |
| 12.10 | Ñð | 28,5562 | 34,3331 | 55,9027 |
| 11.10 | Âò | 28,4708 | 34,5379 | 55,7224 |
| 08-10.10 | Ñá-Ïí | 28,4577 | 34,6245 | 55,7098 |
| 07.10 | Ïò | 28,5207 | 34,3960 | 55,6773 |
| 06.10 | ×ò | 28,6157 | 34,1843 | 56,0674 |
| 05.10 | Ñð | 28,6430 | 34,1339 | 56,0528 |
| 04.10 | Âò | 28,6132 | 34,2185 | 56,0625 |
| 01-03.10 | Ñá-Ïí | 28,5348 | 34,3074 | 55,9429 |
| Ñåíòÿáðü, 30 | Ïò | 28,4989 | 34,3811 | 55,8999 |
| 29.09 | ×ò | 28,5366 | 34,3381 | 56,0773 |
| 28.09 | Ñð | 28,5678 | 34,2985 | 56,0978 |
| 27.09 | Âò | 28,5463 | 34,3412 | 56,0688 |
| 24-26.09 | Ñá-Ïí | 28,4320 | 34,5022 | 55,7764 |
| 23.09 | Ïò | 28,3603 | 34,6449 | 55,6696 |
| 22.09 | ×ò | 28,3812 | 34,6222 | 55,7106 |
| 21.09 | Ñð | 28,4065 | 34,5565 | 55,8008 |
| 20.09 | Âò | 28,4582 | 34,4913 | 55,9100 |
| 17-19.09 | Ñá-Ïí | 28,3026 | 34,7782 | 55,7335 |
| 16.09 | Ïò | 28,3698 | 34,6480 | 55,8868 |
| 15.09 | ×ò | 28,3160 | 34,7805 | 55,7599 |
| 14.09 | Ñð | 28,3856 | 34,8774 | 55,9245 |
| 13.09 | Âò | 28,3566 | 34,9665 | 55,9092 |
| 10-12.09 | Ñá-Ïí | 28,2517 | 35,1253 | 55,8334 |
| 09.09 | Ïò | 28,2562 | 35,1451 | 55,9252 |
| 08.09 | ×ò | 28,2015 | 35,2773 | 55,8921 |
| 07.09 | Ñð | 28,2108 | 35,2212 | 55,8829 |
| 06.09 | Âò | 28,1977 | 35,3994 | 55,8160 |
| 03-05.09 | Ñá-Ïí | 28,3037 | 35,3966 | 56,0603 |
| 02.09 | Ïò | 28,4637 | 35,1128 | 56,3705 |
| 01.09 | ×ò | 28,5566 | 34,8790 | 56,5612 |
| Àâãóñò, 31 | Ñð | 28,5450 | 34,8763 | 56,5729 |
| 30.08 | Âò | 28,4368 | 35,0654 | 56,3663 |
| 27-29.08 | Ñá-Ïí | 28,4505 | 35,0510 | 56,3856 |
| 26.08 | Ïò | 28,4572 | 35,0280 | 56,4202 |
| 25.08 | ×ò | 28,5844 | 34,7929 | 56,6870 |
| 24.08 | Ñð | 28,5494 | 34,9074 | 56,6176 |
| 23.08 | Âò | 28,5852 | 34,8168 | 56,6807 |
| 20-22.08 | Ñá-Ïí | 28,6003 | 34,7722 | 56,7185 |
| 19.08 | Ïò | 28,4936 | 34,9673 | 56,5271 |
| 18.08 | ×ò | 28,4730 | 35,0132 | 56,4728 |
| 17.08 | Ñð | 28,4161 | 35,1052 | 56,3912 |
| 16.08 | Âò | 28,3815 | 35,1704 | 56,3192 |
| 13-15.08 | Ñá-Ïí | 28,3122 | 35,3081 | 56,1605 |
| 12.08 | Ïò | 28,3788 | 35,1925 | 56,3273 |
| 11.08 | ×ò | 28,3931 | 35,1563 | 56,3344 |
| 10.08 | Ñð | 28,3791 | 35,1872 | 56,2899 |
| 09.08 | Âò | 28,4355 | 35,0695 | 56,4297 |
| 06-08.08 | Ñá-Ïí | 28,4171 | 35,1576 | 56,3552 |
| 05.08 | Ïò | 28,4854 | 35,1168 | 56,5108 |
| 04.08 | ×ò | 28,6040 | 34,8769 | 56,7393 |
| 03.08 | Ñð | 28,5826 | 34,8879 | 56,7318 |
| 02.08 | Âò | 28,5950 | 34,8173 | 56,7710 |
| Èþëü, 30 - 01.08 | Ñá-Ïí | 28,6341 | 34,7160 | 56,8520 |
| 29.07 | Ïò | 28,6817 | 34,5844 | 56,9567 |
| 28.07 | ×ò | 28,7304 | 34,4621 | 57,0364 |
| 27.07 | Ñð | 28,6888 | 34,5557 | 56,9640 |
| 26.07 | Âò | 28,6898 | 34,5483 | 56,9807 |
| 23-25.07 | Ñá-Ïí | 28,5792 | 34,8037 | 56,7397 |
| 22.07 | Ïò | 28,6012 | 34,7562 | 56,7833 |
| 21.07 | ×ò | 28,6744 | 34,5899 | 56,9072 |
| 20.07 | Ñð | 28,7252 | 34,4674 | 56,9583 |
| 19.07 | Âò | 28,6726 | 34,5992 | 56,8686 |
| 16-18.07 | Ñá-Ïí | 28,6269 | 34,7101 | 56,8095 |
| 15.07 | Ïò | 28,6679 | 34,6165 | 56,9011 |
| 14.07 | ×ò | 28,5678 | 34,8641 | 56,6675 |
| 13.07 | Ñð | 28,5938 | 34,7844 | 56,7045 |
| 12.07 | Âò | 28,7154 | 34,4987 | 56,9603 |
| 09-11.07 | Ñá-Ïí | 28,8374 | 34,3655 | 57,1876 |
| 08.07 | Ïò | 28,8310 | 34,3839 | 57,1681 |
| 07.07 | ×ò | 28,8185 | 34,3920 | 57,1648 |
| 06.07 | Ñð | 28,8333 | 34,2770 | 57,1590 |
| 05.07 | Âò | 28,8005 | 34,3561 | 57,1008 |
| 02-04.07 | Ñá-Ïí | 28,6794 | 34,5415 | 56,8325 |
| 01.07 | Ïò | 28,6282 | 34,6258 | 56,7558 |
| Èþíü, 30 | ×ò | 28,6721 | 34,5241 | 56,8395 |
| 29.06 | Ñð | 28,5840 | 34,6981 | 56,6222 |
| 28.06 | Âò | 28,5802 | 34,7107 | 56,6225 |
| 25-27.06 | Ñá-Ïí | 28,6787 | 34,5148 | 56,8458 |
| 24.06 | Ïò | 28,6193 | 34,6694 | 56,7550 |
| 23.06 | ×ò | 28,5528 | 34,7773 | 56,6030 |
| 22.06 | Ñð | 28,5497 | 34,6593 | 56,4848 |
| 21.06 | Âò | 28,4765 | 34,8154 | 56,3122 |
| 18-20.06 | Ñá-Ïí | 28,5841 | 34,6153 | 56,5249 |
| 17.06 | Ïò | 28,6024 | 34,5488 | 56,4283 |
| 16.06 | ×ò | 28,6237 | 34,4744 | 56,4771 |
| 15.06 | Ñð | 28,5658 | 34,6503 | 56,2795 |
| 11-14.06 | Ñá-Âò | 28,4671 | 34,7925 | 56,0994 |
| 10.06 | Ïò | 28,4457 | 34,7606 | 56,0363 |
| 09.06 | ×ò | 28,3766 | 34,9429 | 55,8726 |
| 08.06 | Ñð | 28,4133 | 34,9199 | 55,9317 |
| 07.06 | Âò | 28,4290 | 34,8483 | 55,9692 |
| 04-06.06 | Ñá-Ïí | 28,3761 | 34,8004 | 55,8376 |
| 03.06 | Ïò | 28,3750 | 34,7197 | 55,8563 |
| 02.06 | ×ò | 28,2885 | 34,8741 | 55,7200 |
| 01.06 | Ñð | 28,1946 | 34,9134 | 55,5559 |
| Ìàé, 31 | Âò | 28,0919 | 35,1963 | 55,3459 |
| 28-30.05 | Ñá-Ïí | 28,0813 | 35,1859 | 55,3795 |
| 27.05 | Ïò | 28,0638 | 35,2229 | 55,2709 |
| 26.05 | ×ò | 28,0367 | 35,2786 | 55,1762 |
| 25.05 | Ñð | 28,0327 | 35,2848 | 55,1412 |
| 24.05 | Âò | 28,0619 | 35,2233 | 55,2258 |
| 21-23.05 | Ñá-Ïí | 27,9719 | 35,3397 | 55,0758 |
| 20.05 | Ïò | 27,9608 | 35,4459 | 55,0063 |
| 19.05 | ×ò | 28,0055 | 35,3457 | 55,1018 |
| 18.05 | Ñð | 27,9929 | 35,3578 | 55,0694 |
| 17.05 | Âò | 28,0223 | 35,2885 | 55,1816 |
| 14-16.05 | Ñá-Ïí | 27,9237 | 35,4045 | 55,0307 |
| 13.05 | Ïò | 27,8677 | 35,6121 | 54,8501 |
| 12.05 | ×ò | 27,8160 | 35,8298 | 54,7732 |
| 07-11.05 | Ñá-Ñð | 27,7852 | 35,9540 | 54,7664 |
| 06.05 | Ïò | 27,7845 | 36,0087 | 54,8645 |
| 05.05 | ×ò | 27,7896 | 35,9820 | 54,7708 |
| 04.05 | Ñð | 27,8364 | 35,7642 | 54,8295 |
| Àïðåëü, 30 - 03.05 | Ñá-Âò | 27,7726 | 36,0072 | 54,6974 |
| 29.04 | Ïò | 27,7940 | 35,9237 | 54,7320 |
| 28.04 | ×ò | 27,8055 | 35,9275 | 54,8227 |
| 27.04 | Ñð | 27,7586 | 36,0890 | 54,7637 |
| 26.04 | Âò | 27,7463 | 36,1618 | 54,8975 |
| 23-25.04 | Ñá-Ïí | 27,7304 | 36,1882 | 54,3329 |
| 22.04 | Ïò | 27,7074 | 36,2801 | 54,1086 |
| 21.04 | ×ò | 27,7241 | 36,2160 | 53,2132 |
| 20.04 | Ñð | 27,7543 | 36,1416 | 53,1305 |
| 19.04 | Âò | 27,8222 | 35,9296 | 53,1272 |
| 16-18.04 | Ñá-Ïí | 27,9031 | 35,7215 | 53,2258 |
| 15.04 | Ïò | 27,8291 | 35,8216 | 53,0422 |
| 14.04 | ×ò | 27,7907 | 35,9417 | 52,9518 |
| 13.04 | Ñð | 27,7650 | 36,0640 | 52,9412 |
| 12.04 | Âò | 27,7933 | 35,9367 | 52,9578 |
| 09-11.04 | Ñá-Ïí | 27,8789 | 35,7435 | 53,0845 |
| 08.04 | Ïò | 27,8085 | 35,9202 | 53,0950 |
| 07.04 | ×ò | 27,8739 | 35,8988 | 53,2199 |
| 06.04 | Ñð | 27,9394 | 35,8155 | 53,3765 |
| 05.04 | Âò | 27,8926 | 35,9480 | 53,2942 |
| 02-04.04 | Ñá-Ïí | 27,8831 | 36,1532 | 53,2598 |
| 01.04 | Ïò | 27,8548 | 36,0274 | 53,2108 |
| Ìàðò, 31 | ×ò | 27,8256 | 36,0564 | 53,1733 |
| 30.03 | Ñð | 27,8313 | 35,9942 | 53,2341 |
| 29.03 | Âò | 27,8198 | 35,9126 | 53,2060 |
| 26-28.03 | Ñá-Ïí | 27,7112 | 35,8888 | 53,0713 |
| 25.03 | Ïò | 27,6970 | 36,0255 | 52,9914 |
| 24.03 | ×ò | 27,6381 | 36,1451 | 52,7817 |
| 23.03 | Ñð | 27,5764 | 36,3291 | 52,6277 |
| 22.03 | Âò | 27,5442 | 36,4520 | 52,4951 |
| 19-21.03 | Ñá-Ïí | 27,4827 | 36,7004 | 52,2892 |
| 18.03 | Ïò | 27,4611 | 36,8198 | 52,2322 |
| 17.03 | ×ò | 27,4890 | 36,6648 | 52,2069 |
| 16.03 | Ñð | 27,4902 | 36,7269 | 52,2548 |
| 15.03 | Âò | 27,4770 | 36,8769 | 52,1395 |
| 12-14.03 | Ñá-Ïí | 27,4629 | 36,8772 | 52,0890 |
| 11.03 | Ïò | 27,4637 | 36,9030 | 52,1133 |
| 10.03 | ×ò | 27,5562 | 36,7848 | 52,2670 |
| 06-09.03 | Âñ-Ñð | 27,6698 | 36,6487 | 52,4456 |
| 05.03 | Ñá | 27,7518 | 36,3771 | 52,5981 |
| 04.03 | Ïò | 27,7245 | 36,4078 | 52,5334 |
| 03.03 | ×ò | 27,6990 | 36,4713 | 52,4473 |
| 02.03 | Ñð | 27,7091 | 36,5511 | 52,4218 |
| 01.03 | Âò | 27,7007 | 36,7200 | 52,2822 |
| Ôåâðàëü, 26-28 | Ñá-Ïí |
27,7738 |
36,6281 |
52,4697 |
| 25.02 | Ïò | 27,7450 | 36,7205 | 52,3609 |
| 23-24.02 | Ñð-×ò | 27,8312 | 36,6648 | 52,4850 |
| 22.02 | Âò | 27,9365 | 36,4907 | 52,6280 |
| 19-21.02 | Ñá-Ïí | 27,9359 | 36,5066 | 52,6447 |
| 18.02 | Ïò | 27,9998 | 36,5453 | 52,7780 |
| 17.02 | ×ò | 28,0016 | 36,4749 | 52,7735 |
| 16.02 | Ñð | 28,0207 | 36,3428 | 52,8134 |
| 15.02 | Âò | 28,0306 | 36,2856 | 52,7913 |
| 12-14.02 | Ñá-Ïí | 28,0688 | 36,1302 | 52,8951 |
| 11.02 | Ïò | 28,0853 | 36,0025 | 52,9252 |
| 10.02 | ×ò | 28,1330 | 35,9737 | 53,0341 |
| 09.02 | Ñð | 28,1872 | 35,9781 | 53,0383 |
| 08.02 | Âò | 28,1237 | 36,1305 | 52,8343 |
| 05-07.02 | Ñá-Ïí | 27,9833 | 36,2831 | 52,6239 |
| 04.02 | Ïò | 28,0104 | 36,4667 | 52,6234 |
| 03.02 | ×ò | 27,9665 | 36,5606 | 52,5271 |
| 02.02 | Ñð | 27,9656 | 36,4643 | 52,5294 |
| 01.02 | Âò | 28,1136 | 36,5899 | 52,8382 |
| ßíâàðü, 29-31 | Ñá-Ïí |
28,0845 |
36,6250 |
52,7389 |
| 28.01 | Ïò | 28,0025 | 36,6665 | 52,5720 |
| 27.01 | ×ò | 28,1017 | 36,4901 | 52,7157 |
| 26.01 | Ñð | 27,9804 | 36,4780 | 52,4872 |
| 25.01 | Âò | 28,0157 | 36,6165 | 52,5475 |
| 22-24.01 | Ñá-Ïí | 28,1569 | 36,4744 | 52,8312 |
| 21.01 | Ïò | 28,1594 | 36,6213 | 52,8230 |
| 20.01 | ×ò | 28,1573 | 36,6495 | 52,8121 |
| 19.01 | Ñð | 28,1129 | 36,6705 | 52,6725 |
| 18.01 | Âò | 27,9668 | 36,6924 | 52,4971 |
| 15-17.01 | Ñá-Ïí | 27,9469 | 36,6971 | 52,1709 |
| 14.01 | Ïò | 27,8677 | 36,9414 | 51,8054 |
| 13.01 | ×ò | 27,8800 | 36,5953 | 51,7379 |
| 12.01 | Ñð | 27,9549 | 36,7299 | 51,7319 |
| 01-11.01 | Ñá-Ñð | 27,7487 | 37,8409 | 51,2337 |
| 31.12.2004 | Ïò | 27,7487 | 37,8104 | 51,2290 |
|