| 2002 |
100 USD | 100 EUR | 10 RUR |
| Äåêàáðü, 29-31 | Âñ-Âò | 533,2400 | 553,2898 | 1,6777 |
| 28.12 | Ñá | 533,2400 | 553,2898 | 1,6777 |
| 27.12 | Ïò | 533,2400 | 549,0239 | 1,6773 |
| 26.12 | ×ò | 533,1500 | 548,9312 | 1,6770 |
| 25.12 | Ñð | 533,1500 | 548,9312 | 1,6770 |
| 24.12 | Âò | 533,1500 | 548,1848 | 1,6768 |
| 21-23.12 | Ñá-Ïí | 533,1500 | 546,7453 | 1,6742 |
| 20.12 | Ïò | 533,1500 | 547,7050 | 1,6737 |
| 19.12 | ×ò | 533,1500 | 545,9456 | 1,6736 |
| 18.12 | Ñð | 533,1500 | 549,5177 | 1,6735 |
| 17.12 | Âò | 533,1500 | 544,4528 | 1,6738 |
| 14-16.12 | Ñá-Ïí | 533,1500 | 544,9326 | 1,6734 |
| 13.12 | Ïò | 533,1500 | 541,4671 | 1,6734 |
| 12.12 | ×ò | 533,1500 | 536,7221 | 1,6734 |
| 11.12 | Ñð | 533,1500 | 539,0680 | 1,6735 |
| 10.12 | Âò | 533,1500 | 538,1083 | 1,6734 |
| 07-09.12 | Ñá-Ïí | 533,1500 | 533,4699 | 1,6734 |
| 06.12 | Ïò | 533,1500 | 532,6702 | 1,6735 |
| 05.12 | ×ò | 533,1500 | 534,1097 | 1,6734 |
| 04.12 | Ñð | 533,1500 | 531,3906 | 1,6735 |
| 03.12 | Âò | 533,1200 | 526,2428 | 1,6736 |
| Íîÿáðü, 30 - 02.12 | Ñá-Ïí | 533,1200 | 529,2282 | 1,6742 |
| 29.11 | Ïò | 533,0400 | 529,5219 | 1,6741 |
| 28.11 | ×ò | 533,0400 | 529,1488 | 1,6741 |
| 27.11 | Ñð | 533,0400 | 528,2426 | 1,6742 |
| 26.11 | Âò | 533,0400 | 527,9761 | 1,6740 |
| 23-25.11 | Ñá-Ïí | 533,0400 | 534,3193 | 1,6751 |
| 22.11 | Ïò | 533,0400 | 534,8523 | 1,6749 |
| 21.11 | ×ò | 533,0400 | 534,0528 | 1,6750 |
| 20.11 | Ñð | 533,0400 | 539,7030 | 1,6750 |
| 19.11 | Âò | 533,0400 | 536,5048 | 1,6750 |
| 16-18.11 | Ñá-Ïí | 533,0400 | 534,5858 | 1,6750 |
| 15.11 | Ïò | 533,0400 | 538,1039 | 1,6752 |
| 14.11 | ×ò | 533,0400 | 536,6647 | 1,6754 |
| 13.11 | Ñð | 533,0400 | 537,3576 | 1,6750 |
| 12.11 | Âò | 533,0400 | 539,7563 | 1,6775 |
| 09-11.11 | Ñá-Ïí | 533,0400 | 538,7435 | 1,6775 |
| 08.11 | Ïò | 533,0400 | 533,7330 | 1,6775 |
| 07.11 | ×ò | 533,0400 | 530,6413 | 1,6775 |
| 06.11 | Ñð | 533,0400 | 534,3193 | 1,6767 |
| 05.11 | Âò | 533,0400 | 530,0550 | 1,6776 |
| 02-04.11 | Ñá-Ïí | 533,0400 | 531,6541 | 1,6781 |
| 01.11 | Ïò | 533,0400 | 525,7907 | 1,6778 |
| Îêòÿáðü, 31 | ×ò | 533,0200 | 523,6922 | 1,6793 |
| 30.10 | Ñð | 533,0200 | 523,4256 | 1,6816 |
| 29.10 | Âò | 533,0200 | 519,4280 | 1,6793 |
| 26-28.10 | Ñá-Ïí | 532,9800 | 520,3484 | 1,6797 |
| 25.10 | Ïò | 532,9800 | 519,0159 | 1,6807 |
| 24.10 | ×ò | 532,9700 | 520,9782 | 1,6805 |
| 23.10 | Ñð | 532,9500 | 520,5856 | 1,6798 |
| 22.10 | Âò | 532,9500 | 519,5197 | 1,6814 |
| 19-21.10 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 518,8268 | 1,6827 |
| 18.10 | Ïò | 532,9500 | 520,3191 | 1,6825 |
| 17.10 | ×ò | 532,9500 | 523,5168 | 1,6825 |
| 16.10 | Ñð | 532,9500 | 522,8240 | 1,6825 |
| 15.10 | Âò | 532,9500 | 526,1815 | 1,6828 |
| 12-14.10 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 525,3288 | 1,6828 |
| 11.10 | Ïò | 532,9500 | 526,2881 | 1,6829 |
| 10.10 | ×ò | 532,9500 | 523,0371 | 1,6823 |
| 09.10 | Ñð | 532,9500 | 522,2910 | 1,6823 |
| 08.10 | Âò | 532,9500 | 522,7174 | 1,6823 |
| 05-07.10 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 525,7552 | 1,6823 |
| 04.10 | Ïò | 532,9500 | 527,0876 | 1,6822 |
| 03.10 | ×ò | 532,9500 | 524,1563 | 1,6813 |
| 02.10 | Ñð | 532,9500 | 525,5420 | 1,6817 |
| 01.10 | Âò | 532,9500 | 525,4887 | 1,6821 |
| Ñåíòÿáðü, 28-30 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 521,1718 | 1,6846 |
| 27.09 | Ïò | 532,9500 | 522,0778 | 1,6847 |
| 26.09 | ×ò | 532,9500 | 520,7454 | 1,6845 |
| 25.09 | Ñð | 532,9500 | 523,7833 | 1,6847 |
| 24.09 | Âò | 532,9500 | 523,9431 | 1,6848 |
| 21-23.09 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 521,7581 | 1,6845 |
| 20.09 | Ïò | 532,9500 | 523,0371 | 1,6843 |
| 19.09 | ×ò | 532,9500 | 518,2939 | 1,6852 |
| 18.09 | Ñð | 532,9500 | 514,2435 | 1,6852 |
| 17.09 | Âò | 532,9800 | 516,0845 | 1,6851 |
| 14-16.09 | Ñá-Ïí | 532,9700 | 522,8436 | 1,6844 |
| 13.09 | Ïò | 532,9700 | 520,0188 | 1,6840 |
| 12.09 | ×ò | 532,9400 | 519,5632 | 1,6843 |
| 11.09 | Ñð | 532,9400 | 520,1494 | 1,6849 |
| 10.09 | Âò | 532,9000 | 521,9223 | 1,6850 |
| 07-09.09 | Ñá-Ïí | 532,9300 | 528,5600 | 1,6858 |
| 06.09 | Ïò | 532,9300 | 531,5977 | 1,6859 |
| 05.09 | ×ò | 532,9300 | 530,1055 | 1,6859 |
| 04.09 | Ñð | 532,9300 | 528,1336 | 1,6862 |
| 03.09 | Âò | 532,9300 | 523,3906 | 1,6882 |
| Àâãóñò, 31 - 02.09 | Ñá-Ïí | 532,9300 | 524,0301 | 1,6882 |
| 30.08 | Ïò | 532,9300 | 524,5630 | 1,6879 |
| 29.08 | ×ò | 532,9000 | 523,6275 | 1,6877 |
| 28.08 | Ñð | 532,9000 | 520,8565 | 1,6888 |
| 24-27.08 | Ñá-Âò | 532,9500 | 516,8016 | 1,6880 |
| 23.08 | Ïò | 532,9200 | 520,6628 | 1,6880 |
| 22.08 | ×ò | 532,9200 | 520,2365 | 1,6879 |
| 21.08 | Ñð | 532,9200 | 521,8353 | 1,6883 |
| 20.08 | Âò | 532,9000 | 522,1887 | 1,6888 |
| 17-19.08 | Ñá-Ïí | 532,9000 | 523,5743 | 1,6882 |
| 16.08 | Ïò | 532,9000 | 521,0163 | 1,6885 |
| 15.08 | ×ò | 532,9000 | 525,2795 | 1,6896 |
| 14.08 | Ñð | 532,9000 | 522,1887 | 1,6900 |
| 13.08 | Âò | 532,9000 | 521,1762 | 1,6885 |
| 10-12.08 | Ñá-Ïí | 532,9000 | 518,4584 | 1,6873 |
| 09.08 | Ïò | 532,9000 | 516,2202 | 1,6886 |
| 08.08 | ×ò | 532,9000 | 516,8064 | 1,6888 |
| 07.08 | Ñð | 532,9000 | 516,3268 | 1,6900 |
| 06.08 | Âò | 532,9100 | 524,1703 | 1,6896 |
| 03-05.08 | Ñá-Ïí | 532,9000 | 526,1322 | 1,6891 |
| 02.08 | Ïò | 532,9000 | 520,1104 | 1,6905 |
| 01.08 | ×ò | 532,9000 | 521,3361 | 1,6941 |
| Èþëü, 31 | Ñð | 532,9000 | 524,1072 | 1,6950 |
| 30.07 | Âò | 532,9000 | 523,3611 | 1,6934 |
| 27-29.07 | Ñá-Ïí | 532,8800 | 533,3063 | 1,6913 |
| 26.07 | Ïò | 532,8800 | 533,6260 | 1,6899 |
| 25.07 | ×ò | 532,8800 | 528,3505 | 1,6915 |
| 24.07 | Ñð | 532,8800 | 528,0841 | 1,6916 |
| 23.07 | Âò | 532,8800 | 537,4628 | 1,6914 |
| 20-22.07 | Ñá-Ïí | 532,8800 | 540,6600 | 1,6899 |
| 19.07 | Ïò | 532,8800 | 535,9707 | 1,6896 |
| 18.07 | ×ò | 532,8800 | 536,2904 | 1,6896 |
| 17.07 | Ñð | 532,8800 | 539,6476 | 1,6929 |
| 16.07 | Âò | 532,8800 | 534,1589 | 1,6920 |
| 13-15.07 | Ñá-Ïí | 532,8800 | 526,1124 | 1,6887 |
| 12.07 | Ïò | 532,8800 | 524,1408 | 1,6893 |
| 11.07 | ×ò | 532,8800 | 527,4446 | 1,6891 |
| 10.07 | Ñð | 532,8800 | 529,1498 | 1,6888 |
| 09.07 | Âò | 532,8800 | 523,7145 | 1,6901 |
| 06-08.07 | Ñá-Ïí | 532,8800 | 518,2258 | 1,6908 |
| 05.07 | Ïò | 532,8800 | 521,6895 | 1,6910 |
| 04.07 | ×ò | 532,8800 | 521,1566 | 1,6910 |
| 03.07 | Ñð | 532,8800 | 524,2473 | 1,6910 |
| 02.07 | Âò | 532,8800 | 528,2439 | 1,6917 |
| Èþíü, 28 - 01.07 | Ïò-Ïí | 532,8800 | 523,5013 | 1,6950 |
| 27.06 | ×ò | 532,8800 | 528,4571 | 1,6938 |
| 26.06 | Ñð | 532,8800 | 517,5331 | 1,6930 |
| 22-25.06 | Ñá-Âò | 532,8800 | 513,4832 | 1,6942 |
| 21.06 | Ïò | 532,8800 | 511,1385 | 1,6951 |
| 20.06 | ×ò | 532,9000 | 509,5057 | 1,6953 |
| 19.06 | Ñð | 532,9000 | 505,4024 | 1,6965 |
| 18.06 | Âò | 532,9500 | 502,3587 | 1,6978 |
| 15-17.06 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 505,1300 | 1,6975 |
| 14.06 | Ïò | 532,9500 | 501,8790 | 1,6975 |
| 13.06 | ×ò | 532,9500 | 503,7443 | 1,6977 |
| 12.06 | Ñð | 532,9500 | 501,8790 | 1,6977 |
| 11.06 | Âò | 532,9500 | 504,1174 | 1,6970 |
| 08-10.06 | Ñá-Ïí | 532,9500 | 503,7443 | 1,6975 |
| 07.06 | Ïò | 532,9900 | 500,2644 | 1,6978 |
| 06.06 | ×ò | 532,9900 | 499,4649 | 1,7000 |
| 05.06 | Ñð | 532,9600 | 502,8478 | 1,7013 |
| 04.06 | Âò | 532,9600 | 496,3456 | 1,7020 |
| 01-03.06 | Ñá-Ïí | 532,9600 | 500,2896 | 1,7024 |
| Ìàé, 31 | Ïò | 532,9300 | 499,6219 | 1,7023 |
| 30.05 | ×ò | 532,9500 | 496,7094 | 1,7023 |
| 29.05 | Ñð | 532,9500 | 493,2452 | 1,7025 |
| 28.05 | Âò | 532,8800 | 489,7167 | 1,7033 |
| 25-27.05 | Ñá-Ïí | 532,8800 | 489,6101 | 1,7033 |
| 24.05 | Ïò | 532,8800 | 490,9423 | 1,7039 |
| 23.05 | ×ò | 532,8800 | 493,4469 | 1,7044 |
| 22.05 | Ñð | 532,8500 | 490,9147 | 1,7048 |
| 21.05 | Âò | 532,8500 | 490,3286 | 1,7048 |
| 18-20.05 | Ñá-Ïí | 532,8500 | 487,6643 | 1,7048 |
| 17.05 | Ïò | 532,8000 | 486,1267 | 1,7047 |
| 16.05 | ×ò | 532,7300 | 481,0552 | 1,7049 |
| 15.05 | Ñð | 532,7000 | 482,7327 | 1,7049 |
| 14.05 | Âò | 532,7000 | 485,7159 | 1,7048 |
| 12-13.05 | Âñ-Ïí | 532,7000 | 485,7159 | 1,7067 |
| 11.05 | Ñá | 532,7000 | 485,7159 | 1,7067 |
| 09-10.05 | ×ò-Ïò | 532,7000 | 484,1178 | 1,7067 |
| 08.05 | Ñð | 532,7000 | 486,0887 | 1,7076 |
| 01-07.05 | Ñð-Âò | 532,7000 | 479,8562 | 1,7076 |
| Àïðåëü, 30 | Âò | 532,7000 | 481,4543 | 1,7076 |
| 27-29.04 | Ñá-Ïí | 532,7400 | 477,9211 | 1,7076 |
| 26.04 | Ïò | 532,7400 | 477,8145 | 1,7087 |
| 25.04 | ×ò | 532,7400 | 473,7124 | 1,7098 |
| 24.04 | Ñð | 532,7800 | 472,6824 | 1,7104 |
| 23.04 | Âò | 532,7800 | 473,2152 | 1,7103 |
| 20-22.04 | Ñá-Ïí | 532,8000 | 473,4461 | 1,7093 |
| 19.04 | Ïò | 532,8200 | 473,9434 | 1,7097 |
| 18.04 | ×ò | 532,7900 | 473,1175 | 1,7103 |
| 17.04 | Ñð | 532,8000 | 469,0238 | 1,7104 |
| 16.04 | Âò | 532,8100 | 468,9794 | 1,7103 |
| 13-15.04 | Ñá-Ïí | 532,8300 | 469,0502 | 1,7092 |
| 12.04 | Ïò | 532,8300 | 468,5707 | 1,7079 |
| 11.04 | ×ò | 532,8600 | 468,8102 | 1,7096 |
| 10.04 | Ñð | 532,8600 | 466,9452 | 1,7098 |
| 09.04 | Âò | 532,8600 | 467,7445 | 1,7085 |
| 06-08.04 | Ñá-Ïí | 532,7600 | 468,0829 | 1,7085 |
| 05.04 | Ïò | 532,7600 | 469,7878 | 1,7084 |
| 04.04 | ×ò | 532,7600 | 468,9886 | 1,7079 |
| 03.04 | Ñð | 532,4700 | 467,8281 | 1,7081 |
| 02.04 | Âò | 532,2900 | 464,3698 | 1,7075 |
| Ìàðò, 30 - 01.04 | Ñá-Ïí | 532,2000 | 464,2913 | 1,7102 |
| 29.03 | Ïò | 532,2100 | 464,3000 | 1,7130 |
| 28.03 | ×ò | 532,2300 | 465,4884 | 1,7105 |
| 27.03 | Ñð | 532,2500 | 465,0268 | 1,7095 |
| 26.03 | Âò | 532,2200 | 466,1715 | 1,7085 |
| 23-25.03 | Ñá-Ïí | 532,2400 | 468,1051 | 1,7105 |
| 22.03 | Ïò | 532,2400 | 469,2760 | 1,7099 |
| 21.03 | ×ò | 532,2400 | 469,1163 | 1,7096 |
| 20.03 | Ñð | 532,1800 | 469,8617 | 1,7098 |
| 19.03 | Âò | 532,1900 | 467,9014 | 1,7106 |
| 16-18.03 | Ñá-Ïí | 532,1900 | 471,1478 | 1,7128 |
| 15.03 | Ïò | 532,1900 | 468,4869 | 1,7154 |
| 14.03 | ×ò | 532,1900 | 464,8147 | 1,7126 |
| 13.03 | Ñð | 532,1900 | 464,7615 | 1,7137 |
| 12.03 | Âò | 532,2400 | 465,2310 | 1,7134 |
| 08-11.03 | Ïò-Ïí | 532,2800 | 466,4902 | 1,7173 |
| 07.03 | ×ò | 532,3000 | 463,7398 | 1,7174 |
| 06.03 | Ñð | 532,3500 | 462,1863 | 1,7178 |
| 05.03 | Âò | 532,3900 | 460,4641 | 1,7177 |
| 02-04.03 | Ñá-Ïí | 532,2100 | 461,9051 | 1,7199 |
| 01.03 | Ïò | 532,2100 | 460,4149 | 1,7201 |
| 2002 |
100 USD | 100 DEM | 100 EUR | 10 RUR |
| Ôåâðàëü, 28 | ×ò | 532,1500 | 235,3254 | 460,2565 | 1,7206 |
| 27.02 | Ñð | 532,1800 | 236,2366 | 462,0387 | 1,7225 |
| 26.02 | Âò | 532,2000 | 237,3884 | 464,2913 | 1,7256 |
| 23-25.02 | Ñá-Ïí | 532,1600 | 237,9963 | 465,4804 | 1,7255 |
| 22.02 | Ïò | 532,1600 | 236,7447 | 463,0324 | 1,7245 |
| 21.02 | ×ò | 532,1600 | 237,8875 | 465,2675 | 1,7231 |
| 20.02 | Ñð | 532,1600 | 236,4998 | 462,5535 | 1,7225 |
| 19.02 | Âò | 532,0500 | 237,0766 | 463,6816 | 1,7263 |
| 16-18.02 | Ñá-Ïí | 532,0500 | 236,8046 | 463,1495 | 1,7263 |
| 15.02 | Ïò | 532,0600 | 236,4826 | 462,5198 | 1,7259 |
| 14.02 | ×ò | 532,0600 | 237,5163 | 464,5416 | 1,7250 |
| 13.02 | Ñð | 532,0600 | 238,1148 | 465,7121 | 1,7251 |
| 12.02 | Âò | 532,0600 | 239,2302 | 467,8936 | 1,7266 |
| 09-11.02 | Ñá-Ïí | 532,0600 | 237,7612 | 465,0204 | 1,7295 |
| 08.02 | Ïò | 532,0600 | 235,6937 | 460,9768 | 1,7318 |
| 07.02 | ×ò | 532,0600 | 235,6937 | 460,9768 | 1,7313 |
| 06.02 | Ñð | 532,0800 | 236,2194 | 462,0051 | 1,7318 |
| 05.02 | Âò | 532,0800 | 235,1585 | 459,9300 | 1,7315 |
| 02-04.02 | Ñá-Ïí | 532,1000 | 234,8408 | 459,3087 | 1,7342 |
| 01.02 | Ïò | 532,1000 | 234,9768 | 459,5748 | 1,7341 |
| ßíâàðü, 31 | ×ò | 532,1000 | 235,1129 | 459,8408 | 1,7341 |
| 30.01 | Ñð | 532,1000 | 234,6232 | 458,8830 | 1,7358 |
| 29.01 | Âò | 532,0600 | 233,3542 | 456,4011 | 1,7352 |
| 26-28.01 | Ñá-Ïí | 532,0600 | 235,6665 | 460,9236 | 1,7390 |
| 25.01 | Ïò | 532,0600 | 238,4957 | 466,4570 | 1,7423 |
| 24.01 | ×ò | 532,1000 | 240,9349 | 471,2278 | 1,7412 |
| 23.01 | Ñð | 532,1000 | 240,2276 | 469,8443 | 1,7413 |
| 22.01 | Âò | 531,8000 | 240,3640 | 470,1112 | 1,7391 |
| 19-21.01 | Ñá-Ïí | 531,8000 | 239,5483 | 468,5158 | 1,7391 |
| 18.01 | Ïò | 531,9400 | 239,8562 | 469,1179 | 1,7395 |
| 17.01 | ×ò | 531,3500 | 239,5358 | 468,4913 | 1,7434 |
| 16.01 | Ñð | 531,3000 | 242,3656 | 474,0259 | 1,7434 |
| 15.01 | Âò | 531,2100 | 242,4603 | 474,2112 | 1,7446 |
| 12-14.01 | Ñá-Ïí | 531,1300 | 242,2066 | 473,7148 | 1,7448 |
| 11.01 | Ïò | 531,1000 | 241,9213 | 473,1570 | 1,7413 |
| 10.01 | ×ò | 531,1400 | 242,2654 | 473,8300 | 1,7372 |
| 09.01 | Ñð | 531,0900 | 241,9168 | 473,1481 | 1,7622 |
| 05-08.01 | Ñá-Âò | 530,3000 | 242,7770 | 474,8306 | 1,7596 |
| 04.01 | Ïò | 529,8500 | 244,7925 | 478,7725 | 1,7581 |
| 03.01 | ×ò | 529,8500 | 244,8467 | 478,8784 | 1,7581 |
| 01-02.01 | Âò-Ñð | 529,8500 | 238,7512 | 466,9568 | 1,7581 |
| 31.12.2001 | Ïí | 529,8500 | 238,7512 | 466,9568 | 1,7581 |
|